国六15方东风天锦清洗吸污车
详细查看 >>
驾驶室 | 东风天锦排半 | 罐体容积 | 14-15方 |
发动机 | 康机190匹/210匹 | 整车尺寸 | 9150×2550×3600 |
变速箱 | 东风6档 | 排放标准 | 国六 |
总质量 | 18000 | 环保 | √ |
整备质量 | 12010 | 免征 | √ |
国六21方重汽豪沃清洗吸污车
详细查看 >>
驾驶室 | 重汽豪沃排半 | 罐体容积 | 19-21方 |
发动机 | 重汽310/340匹 | 整车尺寸 | 10200×2550×3950 |
变速箱 | 重汽10档 | 排放标准 | 国六 |
总质量 | 25000 | 环保 | √ |
整备质量 | 17700 | 免征 | √ |
国六21方东风锦程清洗吸污车
详细查看 >>
驾驶室 | 东风锦程排半 | 罐体容积 | 19-21方 |
发动机 | 玉柴270匹/潍柴300匹 | 整车尺寸 | 10050×2550×3800 |
变速箱 | 法士特9档/10档 | 排放标准 | 国六 |
总质量 | 25000 | 环保 | √ |
整备质量 | 16000 | 免征 | √ |
国六21方东风天龙清洗吸污车
详细查看 >>
驾驶室 | 东风天龙排半 | 罐体容积 | 19-21方 |
发动机 | 雷诺300/350匹 | 整车尺寸 | 10150×2500×3800 |
变速箱 | 法士特9档 | 排放标准 | 国六 |
总质量 | 25000 | 环保 | √ |
整备质量 | 17500 | 免征 | √ |
国六35方东风天龙清洗吸污车
详细查看 >>
驾驶室 | 东风天龙排半 | 罐体容积 | 33-35方 |
发动机 | 雷诺300/350/465匹 | 整车尺寸 | 12000×2550×3950 |
变速箱 | 法士特9档/12档 | 排放标准 | 国六 |
总质量 | 31000 | 环保 | √ |
整备质量 | 19000 | 免征 | √ |