东风天锦天然气洒水车
详细查看 >>
驾驶室 | 东风天锦排半 | 罐体容积 | 13-14方 |
发动机 | 康机210匹 | 整车尺寸 | 8600x2500x3200 |
变速箱 | 东风6档 | 排放标准 | 国六 |
总质量 | 18000 | 环保 | √ |
整备质量 | 7800 | 免征 | √ |
国六10方洒水车汇总
详细查看 >>
驾驶室 | 东风单排 | 罐体容积 | 10方 |
发动机 | 云内/朝柴/玉柴 | 整车尺寸 | 约7300×2200×2600 |
变速箱 | 6档 | 排放标准 | 国六 |
总质量 | 约12000 | 环保 | √ |
整备质量 | 约5000 | 免征 | √ |
15方东风D9洒水车
详细查看 >>
驾驶室 | 东风多利卡D9排半 | 罐体容积 | 14-15方 |
发动机 | 玉柴200/康机210匹 | 整车尺寸 | 8660*2500*3225 |
变速箱 | 法士特8档 | 排放标准 | 国五/国六 |
总质量 | 18000 | 环保 | √ |
整备质量 | 7125 | 免征 | √ |
国六20方洒水车汇总
详细查看 >>
驾驶室 | 东风/重汽 | 罐体容积 | 20方 |
发动机 | 康机/潍柴/玉柴/曼 | 整车尺寸 | 约10000*2500*3200 |
变速箱 | 东风/法士特/重汽 | 排放标准 | 国六 |
总质量 | 25000 | 环保 | √ |
整备质量 | 约10000 | 免征 | √ |
国六15方洒水车汇总
详细查看 >>
驾驶室 | 东风/解放/福田 | 罐体容积 | 15方 |
发动机 | 康机/玉柴/大柴 | 整车尺寸 | 约8500*2500*3200 |
变速箱 | 6档/8档 | 排放标准 | 国六 |
总质量 | 18000 | 环保 | √ |
整备质量 | 约7000 | 免征 | √ |