国六16方东风D9洗扫车
详细查看 >>
驾驶室 | 东风多利卡D9排半 | 罐体容积 | 9方水7方尘 |
发动机 | 玉柴200/康机210匹 | 整车尺寸 | 8900x2500x3100 |
变速箱 | 法士特8档 | 排放标准 | 国六 |
总质量 | 18000 | 环保 | √ |
整备质量 | 11200 | 免征 | √ |
国六16方解放龙V洗扫车
详细查看 >>
驾驶室 | 解放龙V排半 | 罐体容积 | 9方水7方尘 |
发动机 | 潍柴220匹 | 整车尺寸 | 8850x2500x3150 |
变速箱 | 法士特8档 | 排放标准 | 国六 |
总质量 | 18000 | 环保 | √ |
整备质量 | 11605 | 免征 | √ |
国六21方东风专底洗扫车
详细查看 >>
驾驶室 | 东风专底排半 | 罐体容积 | 12方水9方尘 |
发动机 | 康明斯260匹 | 整车尺寸 | 10200×2500×3100 |
变速箱 | 法士特9档 | 排放标准 | 国六 |
总质量 | 25000 | 环保 | √ |
整备质量 | 16000 | 免征 | √ |
国六21方东风天龙洗扫车
详细查看 >>
驾驶室 | 东风天龙排半 | 罐体容积 | 12方水9方尘 |
发动机 | 康明斯300匹/350匹 | 整车尺寸 | 10060×2500×3350 |
变速箱 | 法士特9档 | 排放标准 | 国六 |
总质量 | 25000 | 环保 | √ |
整备质量 | 17000 | 免征 | √ |
国六16方东风天锦洗扫车
详细查看 >>
驾驶室 | 东风天锦排半 | 罐体容积 | 9方水7方尘 |
发动机 | 康机210/230匹 | 整车尺寸 | 8600x2500x3200 |
变速箱 | 东风6档 | 排放标准 | 国六 |
总质量 | 18000 | 环保 | √ |
整备质量 | 11800 | 免征 | √ |