国六4方东风D6护栏清洗车
详细查看 >>
驾驶室 | 东风D6单排 | 箱体容积 | 4.2方 |
发动机 | 玉柴120匹/朝柴130匹 | 整车尺寸 | 5995×2200×2600 |
变速箱 | 万里扬6档 | 排放标准 | 国六 |
总质量 | 5995 | 环保 | √ |
整备质量 | 4065 | 免征 | √ |
国六4方五十铃护栏清洗车
详细查看 >>
驾驶室 | 五十铃单排 | 箱体容积 | 4.2方 |
发动机 | 五十铃120匹 | 整车尺寸 | 5995×2200×2600 |
变速箱 | 万里扬6档 | 排放标准 | 国六 |
总质量 | 7300 | 环保 | √ |
整备质量 | 4950 | 免征 | √ |
国六5方东风D6抑尘车
详细查看 >>
驾驶室 | 东风D6单排 | 罐体容积 | 5方 |
发动机 | 朝柴130/玉柴140匹 | 整车尺寸 | 5998×2000×2700,2900 |
变速箱 | 万里扬5档/6档 | 排放标准 | 国六 |
总质量 | 4495 | 环保 | √ |
整备质量 | 3600 | 免征 | √ |
国六7方东风D7抑尘车
详细查看 >>
驾驶室 | 东风D7单排 | 罐体容积 | 7方 |
发动机 | 玉柴165/朝柴170匹 | 整车尺寸 | 7200x2320x3300 |
变速箱 | 万里扬6档 | 排放标准 | 国六 |
总质量 | 12000 | 环保 | √ |
整备质量 | 7000 | 免征 | √ |
国六12方东风D9抑尘车
详细查看 >>
驾驶室 | 东风多利卡D9排半 | 罐体容积 | 12方 |
发动机 | 玉柴200匹/康机210匹 | 整车尺寸 | 8390,9290×2550×3700,3980 |
变速箱 | 法士特6档/东风6档 | 排放标准 | 国六 |
总质量 | 18000 | 环保 | √ |
整备质量 | 10000 | 免征 | √ |