国六东风天龙三桥冷藏车
详细查看 >>
驾驶室 | 东风天龙排半 | 箱体尺寸 | 9.5米 |
发动机 | 雷诺300匹 | 整车尺寸 | 12000x2600x3990 |
变速箱 | 法士特9档 | 排放标准 | 国六 |
总质量 | 25000 | 环保 | √ |
整备质量 | 12450 | 燃油 | √ |
国六解放J6L三桥冷藏车
详细查看 >>
驾驶室 | 一汽解放J6L排半 | 箱体尺寸 | 6.8米-9.6米 |
发动机 | 锡柴260匹/280匹 | 整车尺寸 | 11960x2600x4000 |
变速箱 | 解放10档 | 排放标准 | 国六 |
总质量 | 25000 | 环保 | √ |
整备质量 | 11070 | 燃油 | √ |
国六解放J6M三桥冷藏车
详细查看 >>
驾驶室 | 一汽解放J6M排半 | 箱体尺寸 | 7.2-9.6米 |
发动机 | 锡柴260/320匹 | 整车尺寸 | 12000x2600x4000 |
变速箱 | 解放10档 | 排放标准 | 国六 |
总质量 | 25000 | 环保 | √ |
整备质量 | 11800 | 燃油 | √ |
国六东风天龙四桥冷藏车
详细查看 >>
驾驶室 | 东风天龙排半 | 整车尺寸 | 12000x2600x3990 |
发动机 | 康机400/雷诺465匹 | 箱体尺寸 | 9500x2440x2500 |
变速箱 | 东风12档 | 排放标准 | 国六 |
总质量 | 31吨/32吨(气囊桥) | 环保 | √ |
整备质量 | 13880 | 燃油 | √ |
国六福田欧曼四桥冷藏车
详细查看 >>
驾驶室 | 福田欧曼排半 | 整车尺寸 | 12000x2600x3995 |
发动机 | 康机410/440/470 | 箱体尺寸 | 9450x2450x2600 |
变速箱 | 法士特12档 | 排放标准 | 国六 |
总质量 | 31000 | 环保 | √ |
整备质量 | 13000 | 燃油 | √ |