国六3方凯马餐厨垃圾车
详细查看 >>
驾驶室 | 凯马K6单排 | 罐体容积 | 3方 |
发动机 | 潍柴130匹 | 整车尺寸 | 5260x2040x2350 |
变速箱 | 万里扬6档 | 排放标准 | 国六 |
总质量 | 4495 | 环保 | √ |
整备质量 | 4005 | 免征 | 垃圾车无免征 |
国六6方福田欧马可餐厨垃圾车
详细查看 >>
驾驶室 | 福田欧马可单排 | 罐体容积 | 6方 |
发动机 | 康机155/朝柴170匹 | 整车尺寸 | 6080x2230x2800 |
变速箱 | 福田6档 | 排放标准 | 国六 |
总质量 | 8257 | 环保 | √ |
整备质量 | 5900 | 免征 | 垃圾车无免征 |
国六6方五十铃餐厨垃圾车
详细查看 >>
驾驶室 | 五十铃单排 | 罐体容积 | 6方 |
发动机 | 五十铃120匹 | 整车尺寸 | 5960x2160x2650 |
变速箱 | 万里扬6档 | 排放标准 | 国六 |
总质量 | 7300 | 环保 | √ |
整备质量 | 4500 | 免征 | 垃圾车无免征 |
国六8方福田欧马可餐厨垃圾车
详细查看 >>
驾驶室 | 福田欧马可单排 | 罐体容积 | 8方 |
发动机 | 康机155/朝柴170匹 | 整车尺寸 | 6520x2230x2800 |
变速箱 | 福田6档 | 排放标准 | 国六 |
总质量 | 8275 | 环保 | √ |
整备质量 | 6500 | 免征 | 垃圾车无免征 |
国六16方东风华神对接垃圾车
详细查看 >>
驾驶室 | 东风华神排半 | 厢体容积 | 16方 |
发动机 | 玉柴200匹 | 整车尺寸 | 8000×2520×3300 |
变速箱 | 法士特8档 | 排放标准 | 国六 |
总质量 | 18000 | 环保 | √ |
整备质量 | 9100 | 免征 | √ |